産品特點
Product Features
産品參數
Product Parameter
KRYZ变频系列 ?-40℃~+100℃
型號 | KRYZ-475 KRYZ-475W |
KRYZ-4A15W | KRYZ-4A25W | |
溫度範圍 | -40℃~+100℃ | -40℃~+100℃ | -40℃~+100℃ | |
控溫精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
流量輸出 | 1~25 L/min | 1~25 L/min | 1~25 L/min | |
關于流量說明 | 當溫度低于-30度時,流量控制爲最大值的80%以內 | |||
流量控制精度 | ±0.1 L/min | ±0.1 L/min | ±0.1 L/min | |
壓力顯示 | 采用壓力傳感器,觸摸屏上顯示壓力,可進行壓力控制調節0.2bar~2.5bar | |||
加熱功率 | 7.5kW | 15kW | 25kW | |
制冷量 | 100℃ | 7.5kW | 15kW | 25kW |
20℃ | 7.5kW | 15kW | 25kW | |
0℃ | 7.5kW | 15kW | 25kW | |
-20℃ | 4.5kW | 10kW | 16kW | |
-35℃ | 1.8kW | 4kW | 6.5kW |
KRYZ變頻雙通道系列
型號 | KRYZ-475W/2T | KRYZ-4A15W/2T | KRYZ-4A25W/2T | |
溫度範圍 | -40℃~+100℃ | |||
控溫精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
每组流量輸出 | 1~25 L/min | 1~25 L/min | 1~25 L/min | |
每組流量控制精度 | ±0.1 L/min | ±0.1 L/min | ±0.1 L/min | |
加熱功率 | 7.5kW*2 | 10kW*2 | 15kW*2 | |
制冷量 | 100℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 |
20℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | |
0℃ | 7.5kW*2 | 15kW*2 | 25kW*2 | |
-20℃ | 4.5kW*2 | 8.5kW*2 | 14kW*2 | |
-35℃ | 1.8kW*2 | 4kW*2 | 6.5kW*2 |
所有設備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
産品推薦
Recommendation